El video poker también se conoce como poker abierto (draw poker). El crupier utiliza una baraja de 52 cartas, que se barajan de nuevo después de cada mano. El objetivo del juego es diferente en cada máquina. Para obtener detalles específicos sobre cada combinación ganadora, consulta las tablas que aparecen a continuación. Para jugar al video poker:
Después tus cartas se comparan con la tabla de combinaciones ganadoras (ver a continuación). Si el valor de tu mano es inferior a la combinación ganadora mínima, perderás tu apuesta. Si el valor de tu mano es más alta, ganarás (ver a continuación las "Combinaciones ganadoras").
Cuando tu mano gana (según la tabla de de combinaciones ganadoras) se te ofrece la oportunidad de una ronda adicional en la que tienes la ocasión de "Doblar" tus ganancias. Si no deseas seguir participando en la ronda extra, haz clic en "Recolectar".
Aviso: La ronda especial finaliza de forma automática después de cinco rondas.
Premio Acumulado Progresivo 888.com ofrece a los jugadores de Video Poker la oportunidad de ganar un premio acumulado progresivo en la máquina "Azar de Diamantes". Puedes ganarlo apostando el máximo número de créditos y consiguiendo una Escalera Real de Diamantes.
Jotas o mejor: Una pareja sólo gana si está formada por Jotas, Reinas, Reyes o Ases. Las parejas de inferior valor no ganan.
Reyes o mejor: Una pareja sólo gana si está formada por Reyes o Ases. Las parejas de menor valor no pagan ganancias.
Doble Pareja: dos juegos de pares de cartas del mismo número o valor de la figura.
Pierna o Trío:Tres cartas del mismo número o valor de la figura.
Escalera: cinco cartas consecutivas de palos diferentes.
Color: cinco cartas no consecutivas, todas del mismo palo.
Full: juego de tres cartas del mismo número o valor de la figura, más un juego de dos cartas del mismo número o valor de la figura.
Poker (de cinco cartas): cuatro cartas del mismo número o valor de la figura y un comodín.
Poker: cuatro cartas del mismo número o valor de la figura.
Escalera de real (de color): cinco cartas consecutivas, todas del mismo palo.
Escalera real al as: cinco cartas de número o valor de la figura consecutivas, todas del mismo palo, que comienzan por 10 y terminan con un as.
Escalera real comodín: mano de escalera real que incluye un comodín.
| 1 moneda | 2 monedas | 3 monedas | 4 monedas | 5 monedas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real al as | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Escalera real (de color) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Poker | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Color | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Una pierna | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dos pares | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Jota o Mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneda | 2 monedas | 3 monedas | 4 monedas | 5 monedas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real al as | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 4000 |
| Poker con comodín | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Escalera real comodín | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Escalera real (de color) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Full | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Una pierna | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Dos pares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Reyes o mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneda | 2 monedas | 3 monedas | 4 monedas | 5 monedas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real al as | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Poker de ases | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Escalera real (de color) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker (J-K) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Poker (2-10) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Una pierna | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dos pares | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Jota o Mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneda | 2 monedas | 3 monedas | 4 monedas | 5 monedas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real al as | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Poker de ases | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Escalera real (de color) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker (2-4) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Poker (5-K) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Una pierna | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dos pares | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Jota o Mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneda | 2 monedas | 3 monedas | 4 monedas | 5 monedas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real al as | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Cuatro 2 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Escalera real comodín | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Poker con comodín | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Escalera real (de color) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Poker | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full | 4 | 8 | 12 | 16 | 30 |
| Color | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Escalera | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Una pierna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneda | 2 monedas | 3 monedas | 4 monedas | 5 monedas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalera real de diamantes | 300 | 600 | 900 | 1200 | Acumulado |
| Escalera real al as | 250 | 500 | 705 | 1000 | 4000 |
| Escalera real (de color) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Color | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Escalera | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Una pierna | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Dos pares | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Jota o Mejor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Haz clic en |
|---|---|
| Apostar una | 1 |
| Apuesta máx. | M |
| Repartir | Barra Espaciadora |
| Insertar billetes | Entrar |
| Retirar | C |
Los límites de apuesta pueden cambiar según la política del casino.