| Línea de pago central | 1 monedas | 2 monedas | 3 monedas |
|---|---|---|---|
| 7 Rojo, 7 Blanco, 7 Azul | 2400 | 4800 | 10000 |
| 3 X 7 Rojo | 1199 | 2400 | 5000 |
| 3 X 7 Blanco | 200 | 400 | 600 |
| 3 X 7 Azul | 150 | 300 | 450 |
| Tres 7 cualesquiera | 80 | 160 | 240 |
| Barra simple, barra doble, barra triple | 50 | 100 | 150 |
| 3 X Barra triple | 40 | 80 | 120 |
| 3 X Barra doble | 25 | 50 | 75 |
| Cualquier Rojo, cualquier Blanco, cualquier Azul | 20 | 40 | 60 |
| 3 X Barra simple | 10 | 20 | 30 |
| Tres barras cualesquiera | 5 | 10 | 15 |
| Tres Rojos cualesquiera | 2 | 4 | 6 |
| Tres Blancos cualesquiera | 2 | 4 | 6 |
| Tres Azules cualesquiera | 2 | 4 | 6 |
| 3 X símbolos en blanco | 1 | 2 | 3 |
Ten en cuenta que todas las combinaciones ganadoras deben aparecer en el orden exacto estipulado en la tabla de combinaciones ganadoras que figura arriba. Las combinaciones de símbolos en otro orden no pagarán ganancias.